Ruunaa Race 2022 tulokset - päivitetty 21.2.2022 klo 15:55


Kilpailutulokset
( ylituomarin tarkastettavana )
- retkiluokka ja lastenluokka lisätään virallisiin tuloksiin.
Retkiluokka  1x 33 ,  Pia Isomursu,  Janne Tamminen,  Pekka Mertala
Lastenluokka 1 koira -100 m Inka  Piilola   17 sec Jare Nurminen     19 secMeeriPiilola   28sec

    1.pv aika 2.pv aika 3.pv aika TULOS km/h
sijoitus Nimi, rotu, seura          
1 Kimmo Laasonen -ah, CE 2.20.06 2.24.01 2.15.12 6.59.19 19,31
2 Jussi Pietikäinen -sh SHS 2.28.44 2.34.52 2.28.46 7.32.22 17,90
3 Toni Ojatalo -ah, TULVA 2.30.26 2.38.58 2.28.22 7.37.46 17,69
4 Jussi Poutanen -sh, CE 2.33.05 2.40.37 2.33.57 7.47.39 17,32
5 Marko Vesterinen – am, AVEK 4.01.03 4.14.15 4.08.33 12.23.51 10,88
6 Sini Paukkuri -sh, KVKS 2.52.10 3.01.06 DNS    
             

Lopputulokset & tulostus | MD6 luokka

  1.pv | Day 1 2.pv | Day 2 3.pv | Day 3 TULOS km/h
sijoitus Nimi, rotu, seura          
1 Suvi Lahtinen – sh, LSVU 2.47.33 2.59.07 2.41.27 8.28.07 15,94
2 Sirpa Lapinniemi – sh, SHS 2.57.28 3.00.30 2.55.36 8.53.34 15,18
3 Kaisu Jousjärvi -sh, SHS 2.59.14 3.06.18 2.59.09 9.04.41 14,87
             

Lopputulokset & tulostus | MD4 luokka

  1.pv aika | Day 1 2.pv aika | Day 2 3.pv | Day 3 TULOS km/h
sijoitus Nimi, rotu, seura          
1 Mari Anttila - ah, PLVU 1.47.10 1.46.13 1.40.19 5.13.42 18,36
2 Anne Kiijärvi – sh, SHS 1.56.41 1.56.40 1.54.06 5.47.27 16,57
3 Laura Pursiainen – sh, SHS 1.58.39 1.55.47 1.53.11 5.47.37 16,56
4 Pauliina Mäki – sh, SHS 2.11.45 2.20.04 2.15.45 6.47.34 14,13
5 Pauli Mansikkaniemi – sh, LSVU 2.16.30 2.44.13 2.24.19 7.25.02 12,94
6 Anne Arvola – am, AVEK 2.41.58 2.47.10 2.37.07 8.06.15 11,84
7 Oona Hiukkamäki – sh, LSVU 2.56.54 2.53.19 2.50.47 8.41.00 11,05
8 Kaarlo Väänänen -am, AVEK 2.51.09 3.03.27 2.54.27 8.49.03 10,88
9 Marika Kunnari – am, AVEK 3.03.59 3.11.50 3.06.05 9.21.54 10,25
10 Tuomas Pöyry - sh, SHS 2.14.37 3.08.47 DNS