Ruunaa Race 2023 - tulokset

Lataa PDF-muodossa >>

Lopputulokset & tulostus | MD10 luokka 135 km   1.pv aika 2.pv aika 3.pv aika TULOS km/h
sijoitus Nimi, rotu, seura          
1 Juha-Pekka Björkstedt ah 02:00:40 02:01:05 02:01:10 06:02:55 22,32
2 Mervi Rantamäki ah 02:17:09 02:13:34 02:27:12 06:57:55 19,38
3 Mira Pietikäinen sh 02:27:32 02:36:00 02:21:02 07:24:34 18,22
4 Toni Ojatalo ah 02:28:19 02:34:44 02:22:49 07:25:52 18,17
5 Jussi Poutanen sh 02:41:43 02:42:26 02:25:41 07:49:50 17,24
6 Sini Paukkuri sh 02:45:04 02:47:57 02:37:51 08:10:52 16,50
7 Anu Parikka sh 02:57:22 03:17:50 02:56:37 09:11:49 14,68
             
Lopputulokset & tulostus | MD6 luokka 135 km   1.pv | Day 1 2.pv | Day 2 3.pv | Day 3 TULOS km/h
sijoitus Nimi, rotu, seura          
1 Sirpa Lapinniemi sh 02:46:16 02:50:44 02:47:03 08:24:03 16,07
2 Kaisu Jousjärvi sh 03:03:57 02:55:57 02:48:45 08:48:39 15,32
3 Sanni Hänninen sh 04:14:19 04:29:02 04:16:02 12:59:23 10,39
4 Maija Alasalmi sh 03:59:06 04:58:35 DNF DNF DNF
5 Katja Heikkinen ah DNS DNS DNS DNS DNS
             
Lopputulokset & tulostus | MD4 luokka 96 km   1.pv aika | Day 1 2.pv aika | Day 2 3.pv | Day 3 TULOS km/h
sijoitus Nimi, rotu, seura          
1 Linus Wingren ah 01:39:19 01:43:10 01:36:56 04:59:25 19,24
2 Anu Suomalainen ah 01:41:40 01:44:43 01:36:05 05:02:28 19,04
3 Krista Kanerva sh 01:44:08 01:45:13 01:40:32 05:09:53 18,59
4 Ronny Wingren ah 01:45:49 01:45:03 01:42:18 05:13:10 18,39
5 Laura Pursiainen sh 01:46:07 01:44:01 01:43:57 05:14:05 18,34
6 Anne Kiijärvi sh 01:53:10 01:52:20 01:49:53 05:35:23 17,17
7 Pauliina Mäki sh 02:04:28 02:05:26 01:58:59 06:08:53 15,61
8 Aino Hankinen sh 02:10:02 02:06:01 01:58:04 06:14:07 15,40
9 Hertta Alioravainen sh 02:32:24 02:30:22 02:23:54 07:26:40 12,90
10 Marko Vesterinen am 02:42:28 02:50:47 02:37:00 08:10:15 11,75
11 Marika Kunnari am 03:18:16 03:16:55 03:08:34 09:43:45 9,87
12 Reima Saapunki am 03:22:35 03:17:08 03:09:15 09:48:58 9,78
13 Jarkko Sihvola am 03:38:38 03:33:03 03:26:30 10:38:11 9,03
14 Ilpo Hacklin am 03:32:59 03:36:22 DNF DNF DNF

 

Retkiluokka

Kahden koiran koirahiihto 32km - 02:15:14 - Markku Suomalainen

Lasternluokka 140 m
inka Piilola ja Tiki   16 sekuntia
Aava Vesalainen ja Sirius  20 sekuntia
Meeri Piilola ja Tki 27 sekuntia
Luna Takala ja Tiitu 28 sekuntia
Miiu Turkka ja Kompa 28 sekuntia
Kerttuli Partanen ja Tiit 32 sekuntia